Loading...
All Logs
View and analyze all application logs
Total Logs
12
All collected entries
Errors
3
Error level events
Warnings
3
Warn level events
Info
4
Info level events
Recent Logs
| ID | IP Address | Meta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
log_001 | INFO | 192.168.1.100 | web | #auth | {"userId":"user_123","userAgen... | |
log_002 | ERROR | 10.0.0.15 | mobile | #auth | {"error":"invalid_credentials"... | |
log_003 | WARN | 172.16.0.50 | api | #api | {"apiKey":"key_***456","reques... | |
log_004 | DEBUG | 192.168.1.200 | web | #system | {"cacheKey":"profile_user_456"... | |
log_005 | INFO | 203.0.113.42 | mobile | #auth | {"email":"user@example.com","r... | |
log_006 | ERROR | 198.51.100.10 | desktop | #database | {"database":"main_db","timeout... | |
log_007 | INFO | 192.168.1.150 | web | #files | {"fileName":"document.pdf","fi... | |
log_008 | WARN | 10.0.0.25 | api | #api | {"endpoint":"/api/v1/legacy","... | |
log_009 | DEBUG | 172.16.0.75 | mobile | #notifications | {"deviceToken":"token_***","me... | |
log_010 | ERROR | 203.0.113.15 | web | #billing | {"orderId":"order_456","amount... |
0 of 12 row(s) selected.